Visas på kartan
Guidekarta
Samlingens egenskaper
Lägg till egna objekt genom att rita eller genom att välja Lägg till egna objekt i sökobjektets information.
Fria tomter > Vapaat omakotitontit
Vapaat omakotitontit
Alla Hämeenlinnan kaupungin vapaat tontit. Tontti poistuu näkyvistä sen arkipäivän jälkeisenä arkipäivänä, jolloin tontista on jätetty yksi tai useampi hakemus. Viikonloppuna saapuneet hakemukset tulkitaan saapuneeksi viikon ensimmäisenä arkipäivänä.
Adress Tomt Areal (m2) Bygg.rätt (v-m2) Priser Våning­nr
Köp (€) Hyra (€/å)

Vapaat omakotitontit

Elontie 6 109-497-5-126 2482,00 372,00 12 410,00 496,40 I
Alilaurila
Pisankatu 1 109-24-41-12 752,00 150,00 40 608,00 1 624,00 II (2/3)
Pisankatu 3 109-24-41-11 751,00 150,00 40 554,00 1 622,00 I
Tartonlenkki 1 109-24-53-7 317,00 75,00 17 118,00 685,00 I
Tartonlenkki 2 109-24-51-1 683,00 200,00 36 882,00 1 475,00 II (2/3)
Tartonlenkki 3 109-24-53-5 335,00 85,00 18 090,00 724,00 I
Tartonlenkki 4 109-24-51-2 725,00 200,00 39 150,00 1 566,00 II (2/3)
Tartonlenkki 5 109-24-53-3 341,00 85,00 18 414,00 737,00 I
Tartonlenkki 6 109-24-51-3 708,00 200,00 38 232,00 1 529,00 II (2/3)
Tartonlenkki 8 109-24-51-4 633,00 200,00 34 182,00 1 367,00 II (2/3)
Tartonlenkki 9 109-24-50-5 401,00 100,00 21 654,00 866,00 I
Tartonlenkki 10 109-24-52-1 737,00 200,00 39 798,00 1 592,00 II (2/3)
Tartonlenkki 11 109-24-50-3 370,00 95,00 19 980,00 799,00 I
Tartonlenkki 12 109-24-52-2 766,00 200,00 41 364,00 1 655,00 II (2/3)
Tartonlenkki 13 109-24-50-1 352,00 75,00 19 008,00 760,00 I
Tartonlenkki 15 109-24-50-2 350,00 75,00 18 900,00 756,00 I
Tartonlenkki 17 109-24-50-4 370,00 95,00 19 980,00 799,00 I
Tartonlenkki 25 109-24-53-6 432,00 105,00 23 328,00 933,00 I
Hauho / Alvettula
Isoroopentie 21 109-442-12-42 1287,00 257,00 6 437,12 - 1/2k I u1/2
Isoroopentie 23 109-442-12-41 1267,00 253,00 6 335,00 - 1/2k I u1/2
Hauho / Vihniönrinne
Alarinteentie 18 109-461-3-136 1530,00 306,00 7 650,00 - 1/2 I
Lähdetie 5 109-449-4-140 918,00 184,00 4 590,00 - I 1/2
Lähdetie 9 109-449-4-142 877,00 175,00 4 385,00 - I 1/2
Lähdetie 11 109-449-4-143 1108,00 222,00 5 540,00 - I 1/2
Lähdetie 13 109-449-4-144 1279,00 256,00 6 395,00 - I 1/2
Metsäharjuntie 7 109-449-34-19 1357,00 271,00 6 785,00 - I
Metsäharjuntie 8 109-449-34-20 1266,00 253,00 6 330,00 - I
Metsäharjuntie 9 109-449-34-21 1276,00 255,00 6 380,00 - I
Metsäkuja 8 109-449-34-16 1305,00 261,00 6 525,00 - I
Sivukuja 3 109-461-3-147 1210,00 242,00 6 050,00 - 1/2 I
Sivutie 4 109-461-3-145 1243,00 249,00 6 215,00 - 1/2 I
Vilhonpolku 1 109-449-1-158 1526,00 305,00 7 628,46 - I
Vilhonpolku 2 109-449-1-160 1471,00 294,00 7 352,69 - I
Vilhonpolku 4 109-449-1-159 1483,00 297,00 7 412,92 - I
Vilhonpolku 5 109-449-1-157 1487,00 297,00 7 436,80 - I
Ylärinteentie 14 109-449-2-64 1155,00 231,00 5 775,00 - 2/3 I
Ylärinteentie 16 109-449-34-14 1484,00 297,00 7 420,00 - 2/3 I
Ylärinteentie 22 109-449-34-15 1258,00 252,00 6 290,00 - 2/3 I
Lammi / Metsäpelto
Päivärinne 1 109-536-2-143 2261,00 565,00 11 305,00 - 1/2k I u1/2
Päivärinne 18 109-536-2-143 1717,00 429,00 8 585,00 - I u1/2
Lammi / Mäkipelto
Mäkipellontie 14 109-523-1-206 2234,00 335,00 11 170,00 - 1/2 I 1/2
Lammi / Palkkisilta
Pajasepäntie 5 109-523-1-215 1846,00 462,00 9 230,00 - I u1/2
Pajasepäntie 7 109-523-1-215 1507,00 377,00 7 535,00 - I u1/2
Pajasepäntie 9 109-523-1-215 1533,00 383,00 7 665,00 - I u1/2
Pihtikuja 3 109-523-1-162 1350,00 203,00 6 750,00 - I 1/2
Tutkijantie 8 109-536-2-123 1255,00 188,00 6 275,00 - I 1/2
Lammi / Rannanmaa
Katajamarjantie 2 109-536-9-7 1688,00 338,00 8 440,00 - 1/2k I u1/2
Katajamarjantie 4 109-536-9-5 1809,00 362,00 9 045,00 - 1/2k I u1/2
Katajamarjantie 6 109-536-9-3 1612,00 322,00 8 060,00 - 1/2 k I u 1/2
Kuurnatie 20 109-536-9-12 1725,00 345,00 8 625,00 - 1/2k I u1/2
Kuurnatie 22 109-536-9-11 1576,00 315,00 7 880,00 - 1/2k I u1/2
Kuurnatie 24 109-536-9-10 1621,00 324,00 8 105,00 - 1/2k I u1/2
Kuurnatie 25 109-536-9-6 1644,00 329,00 8 220,00 - 1/2k I u1/2
Kuurnatie 26 109-536-9-9 1672,00 334,00 8 360,00 - 1/2k I u1/2
Kuurnatie 27 109-536-9-4 1714,00 343,00 8 570,00 - 1/2k I u1/2
Renko / Käräjärinne
Laamannintie 13 109-573-9-37 1810,00 362,00 9 050,00 - I
Renko / Mankelimäki
Mankelikaarre 1 109-580-17-23 1656,00 248,00 8 280,00 - I
Mankelikaarre 4 109-580-17-22 1376,00 206,00 6 880,00 - 1/2 I
Perunatie 9 109-580-17-20 1996,00 399,00 9 980,00 -
Perunatie 19 109-580-17-30 2000,00 300,00 10 000,00 - 1/2 I
Perunatie 21 109-580-17-31 1974,00 296,00 9 870,00 - 1/2 I
Perunatie 27 109-580-17-36 1210,00 182,00 6 050,00 - 1/2 I
Renko / Raitalammi
Tuikontie 16 109-80-76-1 1440,00 340,00 7 200,00 288,00 1/2 r II
Tuikontie 19 109-80-75-5 1377,00 300,00 6 885,00 275,40 I
Tuikontie 21 109-80-75-4 1551,00 340,00 7 755,00 310,20 II (3/4)
Tuikontie 23 109-80-75-3 1560,00 340,00 7 800,00 312,00 II (3/4)
Tuikontie 25 109-80-75-2 1400,00 340,00 7 000,00 280,00 II (3/4)
Sampo 3
Yli-Raakkulantie 25 109-26-168-17 700,00 260,00 31 500,00 1 260,00 II ehdoton, I
Siiri 1
Luistelijankuja 5 109-36-36-7 990,00 250,00 35 640,00 1 425,60 1/2 r III
Siiri 2
Etelätuulenkaarre 1 109-36-44-1 883,00 310,00 31 788,00 1 271,52 II ehdoton, I
Etelätuulenkaarre 2 109-36-45-8 826,00 300,00 29 736,00 1 189,44 I
Etelätuulenkaarre 6 109-36-45-6 696,00 205,00 25 056,00 1 002,24 II ehdoton, I
Etelätuulenkaarre 7 109-36-45-1 742,00 205,00 26 712,00 1 068,48 II ehdoton, I
Etelätuulenkaarre 8 109-36-45-5 707,00 205,00 25 452,00 1 018,08 II ehdoton, I
Etelätuulenkaarre 10 109-36-45-4 714,00 205,00 25 704,00 1 028,16 II ehdoton, I
Etelätuulenkaarre 12 109-36-45-3 755,00 205,00 27 180,00 1 087,20 II ehdoton, I
Heinäsirkankuja 1 109-36-57-1 950,00 310,00 34 200,00 1 368,00 I
Heinäsirkankuja 3 109-36-57-2 954,00 310,00 34 344,00 1 373,76 I
Heinäsirkankuja 4 109-36-61-2 1018,00 240,00 36 648,00 1 465,92 I
Heinäsirkankuja 5 109-36-57-3 924,00 310,00 33 264,00 1 330,56 I
Leppäkertunkuja 10 109-36-61-8 1035,00 240,00 37 260,00 1 490,40 I
Leppäkertunkuja 11 109-36-59-8 749,00 205,00 26 964,00 1 078,56 I
Leppäkertunkuja 12 109-36-60-6 772,00 205,00 27 792,00 1 111,68 I
Leppäkertunkuja 14 109-36-60-5 701,00 205,00 25 236,00 1 009,44 I
Lounatuulenkaarre 8 109-36-49-5 883,00 310,00 31 788,00 1 271,52 II ehdoton, I
Lounatuulenkaarre 12 109-36-49-3 923,00 310,00 33 228,00 1 329,12 II ehdoton, I
Maatuulenkaarre 2 109-36-56-1 1038,00 310,00 37 368,00 1 494,72 I u 2/3 ehdoton
Maatuulenkaarre 4 109-36-55-9 994,00 310,00 35 784,00 1 431,36 I u 2/3 ehdoton
Maatuulenkaarre 6 109-36-55-8 988,00 310,00 35 568,00 1 422,72 I u 2/3 ehdoton
Maatuulenkaarre 7 109-36-54-4 924,00 205,00 33 264,00 1 330,56 II ehdoton, I
Maatuulenkaarre 8 109-36-55-7 1115,00 310,00 40 140,00 1 605,60 I u 2/3 ehdoton
Maatuulenkaarre 12 109-36-55-5 1012,00 310,00 36 432,00 1 457,28 I u 2/3 ehdoton
Maatuulenkaarre 18 109-36-55-2 874,00 205,00 31 464,00 1 258,56 I u 2/3 ehdoton, I
Maatuulenkaarre 20 109-36-55-1 695,00 205,00 25 020,00 1 000,80 I u 2/3 ehdoton, I
Sudenkorennonkuja 1 109-36-61-1 1021,00 240,00 36 756,00 1 470,24 I
Sudenkorennonkuja 2 109-36-60-10 896,00 310,00 32 256,00 1 290,24 I
Sudenkorennonkuja 4 109-36-60-9 926,00 310,00 33 336,00 1 333,44 I
Sudenkorennonkuja 12 109-36-59-7 748,00 205,00 26 928,00 1 077,12 I u 2/3 ehdoton, I
Sudenkorennonkuja 16 109-36-59-5 679,00 205,00 24 444,00 977,76 I u 2/3 ehdoton, I
Suvituulenkaarre 9 109-36-51-5 1135,00 310,00 40 860,00 1 634,40 II ehdoton, I
Suvituulenkaarre 13 109-36-51-7 1042,00 310,00 37 512,00 1 500,48 II ehdoton, I
Suvituulenkaarre 15 109-36-52-1 882,00 205,00 31 752,00 1 270,08 II ehdoton, I
Suvituulenkaarre 18 109-36-53-1 641,00 205,00 23 076,00 923,04 II ehdoton, I
Suvituulenkaarre 23 109-36-52-5 773,00 205,00 27 828,00 1 113,12 II ehdoton, I
Tarvasmäki
Niemenpääntie 5 109-40-49-8 1324,00 330,00 39 720,00 1 588,80 II (1/2) ehdoton, I
Niemenpääntie 7 109-40-49-7 1483,00 330,00 44 490,00 1 779,60 II (1/2) ehdoton
Pähkyläkuja 3 109-40-82-2 1088,00 250,00 32 640,00 1 305,60 1/2 I
Tuulos / Mäntynummi
Käpytikantie 3 109-596-4-79 837,00 167,00 2 511,15 - I 2/3
Maaherrantie 4 109-596-9-39 1399,00 280,00 2 798,00 - I
Maaherrantie 6 109-596-9-40 1137,00 227,00 3 411,00 - I
Maaherrantie 12 109-596-9-43 1514,00 303,00 4 542,00 - I
Maaherrantie 14 109-596-9-47 1459,00 292,00 4 377,00 - I
Maaherrantie 15 109-596-9-67 1443,00 289,00 4 329,25 - I
Maaherrantie 17 109-596-9-66 1358,00 272,00 4 074,54 - I
Maaherrantie 20 109-596-9-60 1346,00 269,00 4 038,00 - I
Maaherrantie 29 109-596-9-57 1450,00 290,00 4 350,02 - I
Metsäkanervantie 8 109-596-4-72 912,00 228,00 2 735,56 - I 2/3
Metsäkanervantie 12 109-596-4-70 952,00 238,00 2 856,00 - I 2/3
Mäntynummentie 22 109-596-4-76 1190,00 238,00 3 569,30 - I
Tuulos / Pannujärvi
Pannujärvenkuja 3 109-596-5-96 1399,00 200,00 4 196,75 - 1/2k I
Pannujärvenkuja 5 109-596-5-98 1400,00 200,00 4 199,80 - 1/2k I
Pannujärvenkuja 6 109-596-5-97 1500,00 200,00 4 500,00 - 1/2k I
Tervalammintie 2 109-596-5-87 1403,00 200,00 4 209,21 - 1/2k I u1/2
Tervalammintie 6 109-596-5-89 1401,00 200,00 4 201,70 - 1/2k I u1/2
Tuulos / Pirttilehto
Pirtinkentäntie 8 109-596-3-186 2900,00 250,00 8 698,88 - I u1/2
Äikäälä
Jerpenkatu 4 109-38-4-1 1079,00 250,00 32 370,00 1 294,80 1/2 r II ehdoton
Jerpenkatu 5 109-38-5-1 1047,00 250,00 31 410,00 1 256,40 1/2 r II ehdoton
Jerpenkatu 6 109-38-4-2 962,00 250,00 28 860,00 1 154,40 1/2 r II ehdoton
Jerpenkatu 7 109-38-5-2 1036,00 250,00 31 080,00 1 243,20 1/2 r II ehdoton
Jerpenkatu 8 109-38-4-3 1160,00 250,00 34 800,00 1 392,00 1/2 r II ehdoton
Jerpenkatu 9 109-38-5-3 991,00 250,00 29 730,00 1 189,20 1/2 r II ehdoton
Jerpenkatu 10 109-38-4-4 1083,00 250,00 32 490,00 1 299,60 1/2 r II ehdoton
Jerpenkatu 11 109-38-5-4 945,00 250,00 28 350,00 1 134,00 1/2 r II ehdoton
Jerpenkatu 12 109-38-4-5 990,00 250,00 29 700,00 1 188,00 1/2 r II ehdoton
Jerpenkatu 13 109-38-5-5 945,00 250,00 28 350,00 1 134,00 1/2 r II ehdoton
Jerpenkatu 14 109-38-4-6 990,00 250,00 29 700,00 1 188,00 1/2 r II ehdoton
Jerpenkatu 15 109-38-5-6 945,00 250,00 28 350,00 1 134,00 1/2 r II ehdoton
Jerpenkatu 16 109-38-4-7 990,00 250,00 29 700,00 1 188,00 1/2 r II ehdoton
Jerpenkatu 18 109-38-4-8 990,00 250,00 29 700,00 1 188,00 1/2 r II ehdoton
Jerpenpolku 7 109-38-8-4 1031,00 250,00 30 930,00 1 237,20 II
Jerpenpolku 9 109-38-8-5 1050,00 250,00 31 500,00 1 260,00 II
Jerpenpolku 13 109-38-11-1 1129,00 250,00 33 870,00 1 354,80 II
Jerpenpolku 15 109-38-11-2 946,00 250,00 28 380,00 1 135,20 II
Jerpenpolku 17 109-38-11-3 1072,00 250,00 32 160,00 1 286,40 II
Jerpenpolku 19 109-38-11-4 945,00 250,00 28 350,00 1 134,00 II
Jerpenpolku 20 109-38-10-5 980,00 250,00 29 400,00 1 176,00 II
Jerpenpolku 21 109-38-11-5 945,00 250,00 28 350,00 1 134,00 II
Jerpenpolku 23 109-38-11-6 945,00 250,00 28 350,00 1 134,00 II
Jerpenpolku 25 109-38-11-7 945,00 250,00 28 350,00 1 134,00 II
Jerpenpolku 27 109-38-11-8 945,00 250,00 28 350,00 1 134,00 II
Kuusikkopolku 1 109-38-15-1 1006,00 250,00 30 180,00 1 207,20 II
Kuusikkopolku 11 109-38-15-6 962,00 250,00 28 860,00 1 154,40 II
Kuusikkopolku 13 109-38-15-7 962,00 250,00 28 860,00 1 154,40 II
Kuusikkopolku 15 109-38-15-8 883,00 250,00 26 490,00 1 059,60 II
Kuusikkopolku 22 109-38-12-3 917,00 250,00 27 510,00 1 100,40 II
Kuusikkopolku 24 109-38-12-4 937,00 250,00 28 110,00 1 124,40 II
Tampinkatu 1 109-38-16-1 967,00 250,00 29 010,00 1 160,40 II
Tampinkatu 5 109-38-16-3 910,00 250,00 27 300,00 1 092,00 II
Tampinkatu 8 109-38-15-13 887,00 250,00 26 610,00 1 064,40 II
Tampinkatu 9 109-38-16-5 910,00 250,00 27 300,00 1 092,00 II
Tampinkatu 10 109-38-15-12 942,00 250,00 28 260,00 1 130,40 II
Tampinkatu 12 109-38-15-11 953,00 250,00 28 590,00 1 143,60 II
Tampinkatu 13 109-38-16-7 910,00 250,00 27 300,00 1 092,00 II
Tampinkatu 14 109-38-15-10 964,00 250,00 28 920,00 1 156,80 II
Tampinkatu 19 109-38-13-2 1025,00 250,00 30 750,00 1 230,00 II
Tampinkatu 20 109-38-12-5 1004,00 250,00 30 120,00 1 204,80 II
Tampinkatu 21 109-38-13-3 945,00 250,00 28 350,00 1 134,00 II
Tampinkatu 22 109-38-12-6 901,00 250,00 27 030,00 1 081,20 II
Namn
Förklaring
Bredd
URL-länk för mer information
Bildlänk
Gatunamn
Adressnummer
Sökklass
Namn
Förklaring
URL-länk för mer information
Bilden
Resultat för sökning av företagstomter
Begäran om uppdatering av företagstomter
Planbestämmelser
Skapa inbäddad karta
Definiera storlek på inbäddning
X pixlar

Inkludera i inbäddning

Kopiera kod för inbäddning som läggs till
Bilden
Linje
 
 
Fyllnad